社名 | モバイルクリエイト株式会社 (Mobile Create Co.,Ltd.) |
---|---|
設立日 | 2002年12月27日 |
代表者 | 代表取締役社長 村井雄司 |
資本金 | 3億円 |
売上高 | 103億3百万円(2020年12月期連結) |
社員数 | 単体142名、FIGグループ697名(2021年12月期末現在) |
事業内容 | 携帯通信のインフラを活用した移動体通信網(MVNO事業)及びGPSを活用した移動体管理システムの開発・販売・運用・保守 |
認証資格 | ISO9001:2015(認証取得)、ISO/IEC27001:2013(認証取得)、PCIDSS ver3.2.1(準拠証明取得) |
所在地 |
本社(管理部・営業部・技術部・経営企画室・品質管理室・生産管理課)〒870-0823 東京営業所〒108-0074 関西営業所〒532-0003 福岡営業所〒812-0004 |